Kljuka za cevi, model TRO

Te kljuke se v parih uporablja za varno prenašanje cevi.


Kapaciteta: 2000–10.000 kg
Slovenski PDF prospekt

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


Obseg dobave:
Škopci so kljukam priloženi.

Tehnični podatki, model TRO, za kot med verigama 60°–90°

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost**
kg
Teža**
kg
TRO 2/90 *556729 2000 3,1
TRO 4/90 *556743 4000 5,6
TRO 6/90 *556767 6000 10,5
TRO 8/90 *556781 8000 17,8
TRO 10/90 *556804 10000 22,0
**na par

Tehnični podatki, model TRO, za kot med verigama 90°–120°

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost**
kg
Teža**
kg
TRO 2/120 *556828 2000 3,5
TRO 4/120 *556842 4000 8,8
TRO 6/120 *556866 6000 14,9
TRO 8/120 *556880 8000 18,6
TRO 10/120 *556903 10000 23,0
**na par

Dimenzije, model TRO, za kot med verigama 60°–90°

ModelTRO 2/90TRO 4/90TRO 6/90TRO 8/90TRO 10/90
t, mm 20 30 30 40 40
A, mm 0–40 0–50 0–60 0–70 0–80
B, mm 35 40 51 55 69
C, mm 40 48 62 67 80
D, mm 62 77 90 105 115
E, mm 62 77 90 105 115
F, mm 116 142 173 190 221
G, mm 16,3 24,3 24,3 30,3 30,3
H, mm 47,6 72,2 72,2 95,3 95,3
I, mm 12,7 19 19 25,4 25,4
J, mm 30,2 44,5 44,5 58,7 58,7

Dimenzije, model TRO, za kot med verigama 90°–120°

ModelTRO 2/120TRO 4/120TRO 6/120TRO 8/120TRO 10/120
t, mm 20 30 40 40 50
A, mm 0–30 10–40 20–50 30–65 30–75
B, mm 34 39 43 54 60
C, mm 40 50 55 65 70
D, mm 82 95 106 119 143
E, mm 75 80 95 100 125
F, mm 106 131 153 185 208
G, mm 16–3 24–3 30–3 30–3 36–3
H, mm 30–2 44–5 58–7 58–7 73
I, mm 12–7 19 25–4 25–4 31–8
J, mm 47–6 72–2 95–3 95–3 117
PODOBNI IZDELKI
POGLEJTE VSE IZDELKE V SKUPINI